- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
解放J6小三軸平板運(yùn)輸車(拖240及以下型號(hào)挖機(jī))
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5250TPBC5平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 6650/6850/11500 |
車輛型號(hào) | CLW5250TPBC5 | 最高時(shí)速(km/h) | 98 |
外形尺寸(mm) | 11000×2500×3200 | 油耗(L/100Km) | 35.3 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 9670 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
程力威CLW5250TPBC5平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1800/1800,1900/1900, |
軸 距(mm) | 1900+4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20, |
接近離去角 | 18/9 | 前懸后懸 | 1400/2700 |
程力威CLW5250TPBC5平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 | 165 |
CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 4764 | 165 |
CA6DK1-24E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 180 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購(gòu)車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lisacrigar.com
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lisacrigar.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]