- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
東風(fēng)多利卡4噸直臂隨車吊
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
吊機(jī)工具
操作現(xiàn)場
程力威CLW5110JSQE5隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 4360/7090 |
車輛型號(hào) | CLW5110JSQE5 | 最高時(shí)速(km/h) | 103 |
外形尺寸(mm) | 7100×2350×3300 | 油耗(L/100Km) | 23.3,23.6,23.5 |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 5300,5100 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
程力威CLW5110JSQE5隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
程力威CLW5110JSQE5隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lisacrigar.com
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lisacrigar.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]