- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
東風(fēng)天錦CLW5161XLCD5冷藏車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
程力威CLW5161XLCD5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg) | 5600/10200 |
車輛型號 | CLW5161XLCD5 | 最高時(shí)速(km/h) | 98 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500,8200, | 油耗(L/100Km) | 27.3,27.4,27.6,27.8 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 7200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
程力威CLW5161XLCD5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20, |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5161XLCD5冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lisacrigar.com
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lisacrigar.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號-67]