- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
(廂長3.1米)江淮康鈴小型冷藏車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
江淮康鈴小型冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310CCQB4HFC5030XLCPW4E1B3DV |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 外形尺寸(mm) | 4850×1640×2580 |
總質(zhì)量(Kg) | 2635 | 貨廂尺寸(mm) | 3100×1520×1650 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 745 | 前懸/后懸(mm) | 985/1265 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1760 | 最高車速(Km/h) | 110 |
接近角/離去角(°) | 24.1/20 | 軸荷(Kg) | 1270/1365 |
江淮康鈴小型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1030PW4E2B3DV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2600 | 前輪距(mm) | 1300 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT | 后輪距(mm) | 1360 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,4/6 | 燃料種類 | 汽油 |
江淮康鈴小型冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lisacrigar.com
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lisacrigar.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]