- 銷售熱線:
- 13971790158
- 銷售熱線:
- 0722-3814418
車型分類
東風(fēng)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
東風(fēng)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5042XYY5 |
產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 外形尺寸(mm) | 5995×2030,1980×2900 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 貨廂尺寸(mm) | 3900×1880×1780 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1065,1000 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 軸荷(Kg) | 1800/2695 |
東風(fēng)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 燃料種類 | 柴油 |
東風(fēng)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
資質(zhì)榮譽(yù)
購車流程
合作伙伴
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司
公司地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.lisacrigar.com
銷售熱線:13971790158 隆總
聯(lián)系電話:0722-3814418 傳真:0722-3801236
電子郵件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售二十八分公司 www.lisacrigar.com 版權(quán)所有 [鄂ICP備16018226號(hào)-67]